一、题目和背景信息
登记号: | CTR20190306 |
适应症: | 本品适用于对头孢地尼敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌、消化链球菌、丙酸杆菌、淋病奈瑟氏菌、卡他莫拉菌、大肠埃希菌、克雷伯菌属、奇异变形杆菌、普鲁威登斯菌属、流感嗜血杆菌等菌株所引起的下列感染:咽喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎;中耳炎、鼻窦炎;肾盂肾炎、膀胱炎、淋菌性尿道炎;附件炎、宫内感染、前庭大腺炎;乳腺炎、肛门周围脓肿、外伤或手术伤口的继发感染;毛囊炎、疖、疖肿、痈、传染性脓疱病、丹毒、蜂窝组织炎、淋巴管炎、甲沟炎、皮下脓肿、粉瘤感染、慢性脓皮症;眼睑炎、麦粒肿、睑板腺炎。 |
试验通俗题目: | 头孢地尼颗粒人体生物等效性试验 |
试验专业题目: | 头孢地尼颗粒在健康受试者中的随机、开放、两制剂、空腹和餐后生物等效性研究 |
试验方案编号: | BTCFN2-BE-1;V1.1 |
化学药备案号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 头孢地尼颗粒 |
药物类型: | 化学药物 |
二、申办者信息
申办者名称: | 成都倍特药业有限公司 | ||
联系人姓名: | 毛勇 | ||
联系人电话: | 028-85170738 | 联系人Email: | maoyong@btyy.com |
联系人邮政地址: | 四川省成都市高新区高朋大道15号 | 联系人邮编: | 610041 |
试验项目经费来源: | 完全自筹 |
三、临床试验信息
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||
本研究以成都倍特药业有限公司生产的头孢地尼颗粒为受试制剂,原研厂家日本安斯泰来制药技术株式会社(Astellas pharma Inc)生产的头孢地尼颗粒(商品名:全泽复)为参比制剂,评价受试制剂和参比制剂在空腹或餐后条件下给药时的生物等效性,观察受试制剂和参比制剂在健康受试者中的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:72人; | ||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 国内试验:72人; | ||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||
试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||
对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||
5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||
次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||
7、为受试者购买试验伤害保险: 有 |
四、第一例受试者入组日期
2018-11-03国内 |
五、试验终止日期
2018-12-26国内 |
六、研究者信息
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
七、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
1 | 兰州大学第二医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-05-29 |
2 | 兰州大学第二医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-10-09 |
3 | 兰州大学第二医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-11-20 |
4 | 兰州大学第二医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-12-29 |
八、试验状态
已完成 |