赫赛汀还没有用过的乳腺癌患者对于治疗的效果是很有疑问的,不知道赫赛汀靶向治疗有效吗,其实单纯靠嘴来说,怎么有效患者都不会认可,下面给您总结了,部分统计到的乳腺癌患者使用赫赛汀的数据,有效的情况让患者更多的了解到是否使用赫赛汀。
早期辅助治疗对比
术后辅助治疗临床试验 | 术后辅助治疗临床试验 | |
患者量 | 3505 | 5102 |
随访时间 | 3年 | 2年 |
治疗方案 | AC-TH vs AC-T | 化疗方案不限,序贯曲妥珠单抗1年。 |
DFS |
85.9% VS 73.1% 降低52%复发风险 |
80.6% VS 76.3% 降低36%复发风险 |
OS |
92.6% VS 89.4% 降低35%死亡风险 |
92.4% VS 89.7% 降低34%死亡风险 |
晚期治疗效果对比
晚期乳腺癌临床试验TAnDEM | 晚期乳腺癌临床试验H0648g/M77001 | |
患者量 | 208 | 469+188 |
随访 | 5年 | 3年 |
治疗方案 | 那曲唑+曲妥珠单抗vs阿那曲唑。 | 紫杉醇/多西紫杉醇+曲妥珠单抗 vs 紫杉醇/多西紫杉醇 |
临床获益率 | 42.7% VS 27.9% 提高15% | 联合紫杉醇 7.1m VS 3.0m 延长1.4倍;联合多西他赛 10.6m VS 5.7M 延长1.85倍 |
无进展生存 | 4.8m VS 2.4m 延长1倍 | 联合紫杉醇 49% VS 17% 提高2.8倍;联合多西他赛 61% VS 34% 提高1.8倍 |
总生存期 | 28.5m VS 17.2m 延长1年 | 联合紫杉醇 24.8m VS 17.9m 延长7个月;联合多西他赛 31.2m VS 22.7M 延长8.5个月 |
上面两个表格明显的看出,使用赫赛汀之后的效果是非常好的,所以有条件的患者,或者是符合赫赛汀使用情况的患者,尽量要用上赫赛汀哦。
扫描上面二维码在移动端打开阅读