一、题目和背景信息
登记号: | CTR20181976 |
适应症: | Her2阳性乳腺癌 |
试验通俗题目: | Hemay022联合卡培他滨治疗HER2阳性晚期乳腺癌临床研究 |
试验专业题目: | 单臂、开放设计Hemay022联合卡培他滨治疗HER2阳性晚期乳腺癌的安全性、耐受性、药代动力学及药效学的Ⅰ期临床研究 |
试验方案编号: | HM022BC1C02;1.1版 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | Hemay022片;卡培他滨片 |
药物类型: | 化学药物 |
二、申办者信息
申办者名称: |
|
||||||
联系人姓名: | 高瑛 | ||||||
联系人电话: | 022-24929667 | 联系人Email: | gaoying@hemay.com.cn | ||||
联系人邮政地址: | 天津市空港经济区中环西路86号天保智谷12号楼 | 联系人邮编: | 300308 | ||||
试验项目经费来源: | 完全自筹 |
三、临床试验信息
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要目的:研究Hemay022联合卡培他滨口服给药在HER2阳性晚期乳腺癌患者中的耐受性和安全性并确定推荐的Ⅱ期剂量。 次要目的: (1)研究Hemay022联合卡培他滨在HER2阳性晚期乳腺癌患者中的药代动力学特征。 (2)初步探索Hemay022联合卡培他滨治疗HER2阳性晚期乳腺癌患者的临床有效性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 65岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:18-27人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、为受试者购买试验伤害保险: 有 |
四、第一例受试者入组日期
登记人暂未填写该信息 |
五、试验终止日期
登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
七、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-08-30 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-10-24 |
八、试验状态
进行中 (尚未招募) |