一、题目和背景信息
登记号: | CTR20181960 |
适应症: | 胃溃疡,十二指肠溃疡,反流性食管炎,抑制低剂量阿司匹林引起的胃溃疡或十二指肠溃疡复发,抑制非甾体抗炎药长期给药引起的胃溃疡或十二指肠溃疡复发。下述症状的幽门螺杆菌辅助除菌:胃溃疡,十二指肠溃疡,胃MALT淋巴瘤,特发性血小板减少性紫癜,早期胃癌内镜治疗后胃中幽门螺杆菌感染,幽门螺杆菌感染性胃炎。 |
试验通俗题目: | 富马酸沃诺拉赞片人体生物等效性研究 |
试验专业题目: | 富马酸沃诺拉赞片单中心、单次给药、随机、开放、两制剂、三周期、交叉、空腹及餐后人体生物等效性研究 |
试验方案编号: | NTP-WNLZ-T-BE01;V2.0 |
化学药备案号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 富马酸沃诺拉赞片 |
药物类型: | 化学药物 |
二、申办者信息
申办者名称: | 山东新时代药业有限公司 | ||
联系人姓名: | 张健翔 | ||
联系人电话: | 0539-8330397 | 联系人Email: | jianxiangzhang@126.com |
联系人邮政地址: | 山东费县北外环路1号 | 联系人邮编: | 273400 |
试验项目经费来源: | 完全自筹 |
三、临床试验信息
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以山东新时代药业有限公司生产的富马酸沃诺拉赞片(规格:20mg)为受试制剂,武田薬品工業株式会社生产的富马酸沃诺拉赞片(规格:20mg)为参比制剂,考察两制剂在空腹及餐后状态下单次给药的药代动力学参数,评价两制剂是否具有生物等效性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:72人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、为受试者购买试验伤害保险: 无 |
四、第一例受试者入组日期
登记人暂未填写该信息 |
五、试验终止日期
登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
七、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
1 | 海南医学院第一附属医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-08-13 |
2 | 海南医学院第一附属医院伦理委员会 | 同意 | 2018-09-03 |
八、试验状态
进行中 (尚未招募) |