一、题目和背景信息
登记号: | CTR20182110 |
适应症: | 结肠癌辅助化疗、结直肠癌、乳腺癌联合化疗、乳腺癌单药化疗、胃癌 |
试验通俗题目: | 卡培他滨片人体生物等效性试验 |
试验专业题目: | 卡培他滨片0.5g随机、开放、交叉设计人体生物等效性试验 |
试验方案编号: | CTTQ-BE-KPTB;版本号:3.1 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 卡培他滨片 |
药物类型: | 化学药物 |
二、申办者信息
申办者名称: |
|
||||
联系人姓名: | 徐中南 | ||||
联系人电话: | 025-68551589,13913970303 | 联系人Email: | xzn1999@163.com | ||
联系人邮政地址: | 江苏省南京市玄武区玄武大道699-8.9号 | 联系人邮编: | 210023 | ||
试验项目经费来源: | 完全自筹 |
三、临床试验信息
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要目的 以正大天晴药业集团股份有限公司提供的卡培他滨片为受试制剂,按有关生物等效性试验的规定,与Productos Roche S.A.de C.V生产的卡培他滨片(参比制剂, 商品名:XELODA)进行人体生物利用度与生物等效性试验。 次要目的 观察受试制剂卡培他滨片和参比制剂XELODA在肿瘤受试者中的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 70岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:30-80人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、为受试者购买试验伤害保险: 有 |
四、第一例受试者入组日期
2018-10-11国内 |
五、试验终止日期
登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
1 | 上海长海医院伦理委员会 | 同意 | 2017-09-08 |
2 | 上海长海医院伦理委员会 | 同意 | 2018-01-23 |
3 | 上海长海医院伦理委员会 | 同意 | 2018-03-21 |
4 | 上海长海医院伦理委员会 | 同意 | 2018-08-10 |
八、试验状态
进行中 (招募中) |