一、题目和背景信息
登记号: | CTR20182246 |
适应症: | 非小细胞肺癌(NSCLC) |
试验通俗题目: | 马来酸阿法替尼片人体生物等效性试验 |
试验专业题目: | 健康受试者空腹口服马来酸阿法替尼片的单中心、开放、随机、单剂量、两周期、两序列、交叉生物等效性研究 |
试验方案编号: | SYZQ-2018-BE02;V1.0 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 马来酸阿法替尼片 |
药物类型: | 化学药物 |
二、申办者信息
申办者名称: |
|
||||
联系人姓名: | 张雪媛 | ||||
联系人电话: | 0311-67808820 | 联系人Email: | zhangxueyuan@csptc.com | ||
联系人邮政地址: | 河北省石家庄市黄河大道226号 | 联系人邮编: | 050035 | ||
试验项目经费来源: | 完全自筹 |
三、临床试验信息
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究空腹状态下单次口服受试制剂马来酸阿法替尼片(规格:40mg/片,石药集团欧意药业有限公司生产)与参比制剂马来酸阿法替尼片(吉泰瑞®,规格:40mg/片;Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG生产)在健康受试者体内的药代动力学,评价空腹状态口服两种制剂的生物等效性。研究两种制剂在健康受试者中的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 50岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:40人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、为受试者购买试验伤害保险: 无 |
四、第一例受试者入组日期
登记人暂未填写该信息 |
五、试验终止日期
登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
七、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
1 | 济南市中心医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-11-13 |
八、试验状态
进行中 (招募中) |