一、题目和背景信息
登记号: | CTR20181509 |
适应症: | 用于两个或两个以上化疗方案失败的局部晚期或转移的非小细胞肺癌的三线治疗和胰腺癌的一线治疗 |
试验通俗题目: | 盐酸厄洛替尼片的人体生物等效性试验 |
试验专业题目: | 盐酸厄洛替尼片的人体生物等效性试验 |
试验方案编号: | QL-YK4-003-001;V1.0 |
化学药备案号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 盐酸厄洛替尼片 |
药物类型: | 化学药物 |
二、申办者信息
申办者名称: | 齐鲁制药(海南)有限公司 | ||
联系人姓名: | 顾兴丽 | ||
联系人电话: | 0531-83126901 | 联系人Email: | xingli.gu@qilu-pharma.com |
联系人邮政地址: | 海南省海口市国家高新区南海大道273号-A | 联系人邮编: | 570226 |
试验项目经费来源: | 完全自筹 |
三、临床试验信息
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究目的 研究空腹状态下单次口服受试制剂盐酸厄洛替尼片与参比制剂特罗凯(盐酸厄洛替尼片)在健康受试者体内的药代动力学,评价空腹状态口服两种制剂的生物等效性。 次要研究目的 评估受试制剂盐酸厄洛替尼片和参比制剂特罗凯(盐酸厄洛替尼片)在健康受试者中的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:60人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、为受试者购买试验伤害保险: 无 |
四、第一例受试者入组日期
登记人暂未填写该信息 |
五、试验终止日期
登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
七、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
1 | 济南市中心医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-07-20 |
八、试验状态
进行中 (招募中) |